出售PET瓶胚瓶盖注塑机(附图片)
| 信息编号:0000222457 发布时间:2011-08-20 16:48 | 修改 | 删除 |
| 成色:全新 | 所在地:新疆 乌鲁木齐 |
| 价格:10 万元 | 交易范围:全国各地 |
| 有效期:半年 (2011-08-20 至 2012-02-16) | |
样式: 卧式
种类: 卧式曲肘注塑机
产品类型: 全新
注塑PET/BOPP瓶坯机需较大的四柱空间、开模行程、相对较大的容模量及顶出行程。瓶坯属于厚壁产品,加上较大的塑化能力,采用PET/BOPP专用螺杆,使射胶量增加,塑化均匀,有效的改善瓶坯的收缩和提高透明透明度。这些特点都在PET/BOPP系列实现了。PET/BOPP系列的7个成员包含400到3200克的注射重量,腔数从1到48,相对的瓶子 容量 从200毫升到18.9公升。
样品-2样品-1| GENERAL INFORMATION | PET450 | PET680 | PET1000 | PET1450 | PET1800 | PET2300 | PET3200 |
| 注射装置 | |||||||
| 螺杆直径(mm) | 50 | 60 | 68 | 70 | 80 | 85 | 90 |
| 螺杆长径比 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 注射重量(PET@1.35)(g) | 400 | 650 | 1000 | 1450 | 1800 | 2300 | 3200 |
| 注射重量(BOPP@0.9)(g) | 266 | 430 | 660 | 960 | 1200 | 1500 | 2100 |
| 注射压力(Mpa) | 1147 | 1036 | 1082 | 1136 | 1132 | 1132 | 1132 |
| 合模装置 | |||||||
| 锁模力(KN) | 1500 | 1680 | 2180 | 2800 | 3380 | 3980 | 5580 |
| 开模行程(mm) | 380 | 430 | 470 | 540 | 670 | 720 | 780 |
| 最小模厚(mm) | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 280 | 280 |
| 最大模厚(mm) | 480 | 500 | 530 | 650 | 710 | 850 | 850 |
| 拉杆间距(mm) | 410×410 | 460×460 | 505×505 | 570×570 | 660×660 | 720×720 | 800×800 |
| 模板尺寸(mm) | 600×600 | 675×675 | 740×740 | 840×845 | 980×980 | 1035×1035 | 1100×1100 |
| 顶出行程(mm) | 120 | 130 | 135 | 145 | 160 | 160 | 180 |
| 顶针数目 (N) | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| 其他 | |||||||
| 油泵马达(KW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 |
| 电热功率(KW) | 8.5 | 9.2 | 13.5 | 17.6 | 21.3 | 23.8 | 26.7 |
| 贮油容量(L) | 230 | 240 | 340 | 570 | 620 | 950 | 1000 |
| 最大油泵压力(MPa) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 外形尺寸(L×W×H)(m) | 4.8×1.5×2.0 | 5.4×1.7×2.2 | 5.7×1.8×2.3 | 6.3×1.9×2.4 | 6.6×2.2×2.7 | 7.3×2.2×2.7 | 8.3×2.2×2.7 |
| 机器重量(t) | 3.7 | 5 | 6.5 | 8.1 | 12 | 14.2 | 22 |
| PET十二腔瓶坯重量(g) | 32 | 54 | 79 | 111 | 173 | 173 | 173 |
| PET十六腔瓶坯重量(g) | 24 | 40 | 59 | 83 | 130 | 130 | 130 |
| PET二十四腔瓶坯重量(g) | 39 | 55 | 86 | 86 | 86 | ||
| PET三十二腔瓶坯重量(g) | 41 | 65 | 65 | 65 | |||
| PET四十八腔瓶坯重量(g) | 43 | 43 | |||||
| PP十二腔瓶坯重量(g) | 21 | 36 | 53 | 74 | 115 | 115 | 115 |
| PP十六腔瓶坯重量(g) | 16 | 27 | 39 | 55 | 86 | 86 | 86 |
| PP二十四腔瓶坯重量(g) | 26 | 37 | 57 | 57 | 57 | ||
| PP三十二腔瓶坯重量(g) | 27 | 43 | 43 | 43 | |||
| PP四十八腔瓶坯重量(g) | 28 | 28 |
公司:新疆天雄伟业机械有限公司
手 机:
(归属地:新疆 乌鲁木齐)
(归属地:新疆 乌鲁木齐)电 话:
(归属地:新疆 乌鲁木齐)
(归属地:新疆 乌鲁木齐)联系人:包志敏 商家
(联系我时,请说明是从处理网看到的)
您还可以:查看更多“二手注塑机”信息» 或 免费发布一条“二手注塑机”信息»
