供应 欧式注塑机 科仕特注塑机 大型注塑机90T 1650T 经销批发大型机(附图片)
| 信息编号:0000379523 发布时间:2012-01-18 19:47 | 修改 | 删除 |
| 成色:全新 | 所在地: 上海 |
| 价格:面议 | 交易范围:全国各地 |
| 有效期:半年 (2012-01-18 至 2012-07-16) | |
样式: 卧式
型号: 大型机
螺杆转速: 见图[详细规格说明](rpm)
射胶量: 见图[详细规格说明](g)
合模力: 见图[详细规格说明](kN)
开模行程: 见图[详细规格说明](mm)
外形尺寸: 见图[详细规格说明](mm)
| 技术参数 | UNIT | FT650V | 国际公认型号 | 6500/5265 | ||
| 射胶系统 INJECTION UNIT | ||||||
| 螺丝直径 | mm | 80 | 实际注射量 | g (克) | 1965 | |
| 90 | 2487 | |||||
| 100 | 3071 | |||||
| 理论注射容积 | cm3 | 2136 | oz (盎司) | 69 | ||
| 2704 | 88 | |||||
| 3338 | 108 | |||||
| 射胶压力 | MPa | 233 | 螺丝长度直径比 | 24.8:1 | ||
| 184 | 22:1 | |||||
| 149 | 19.8:1 | |||||
| 螺丝转速(最高) | rpm | 160 | 螺丝行程 | mm | 425 | |
| 锁模系统 CLAMPING UNIT | ||||||
| 锁模方式 | 模板最大距离 | mm | 1830 | |||
| 锁模力 | KN | 6500 | 容模量(最薄-最厚) | mm | 350-910 | |
| 开模行程 | mm | 920 | 油压顶出行程 | mm | 265 | |
| 模板尺寸 | mmxmm | 1310X1310 | 油压顶出力 | KN | 182 | |
| 连接柱内距 | mmxmm | 900X900 | 顶出杆数 | 13 | ||
| 动力/电热 POWER UNIT | ||||||
| 油压系统压力 | MPa | 17.5 | 电热量 | KW | 36 | |
| 油泵马达 | KW | 55 | 温度控制区数 | 5+1 | ||
| 其它 GENERAL UNIT | ||||||
| 循环时间(全行程) | sec | 机械外形尺寸(LxWxH) | mxmxm | 9.3x2.0x2.3 | ||
| 油箱容量 | L | 1000 | 机重 | Ton | 36 | |
| 模板尺寸图 | ||||||
公司:上海拥和机械设备有限公司
手 机:
(归属地: 上海)
(归属地: 上海)电 话:
(归属地:上海)
(归属地:上海)联系人:何红卫 商家
(联系我时,请说明是从处理网看到的)
您还可以:查看更多“二手注塑机”信息» 或 免费发布一条“二手注塑机”信息»
